# Flights, teams & tee times

## Startwijze: shotgun om 09:00

Bij een shotgun-start beginnen alle flights tegelijk, maar op **verschillende holes**. Je start dus niet per se op hole 1. Zoek voor de start op deze pagina op welke hole jouw flight begint.

Er zijn 50 teams, verdeeld over 25 flights (fourballs: twee teams spelen samen op). De flights zijn verdeeld over de 18 holes; op enkele holes starten twee flights kort na elkaar (aangeduid met A en B).

## Overzicht startholes (voorbeeld-indeling)

| Flight | Starthole | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hole 1 | Team De Vries / Bakker | Team Jansen / Smit |
| 2 | Hole 2 | Team Peters / Hendriks | Team Van Dijk / Meijer |
| 3 | Hole 3 | Team Visser / Mulder | Team De Boer / Bos |
| 4 | Hole 4 | Team Vos / Kok | Team Willems / Dekker |
| 5 | Hole 5 | Team Brouwer / Schouten | Team Van Leeuwen / Post |
| 6 | Hole 6 | Team Hofman / Kramer | Team Van der Berg / Timmermans |
| 7 | Hole 7 | Team Groen / Maas | Team Verhoeven / Sanders |
| 8 | Hole 8 | Team Prins / Huisman | Team Blom / Koster |
| … | … | … | … |
| 25 | Hole 18 | Team Wolff / Driessen | Team Van Loon / Gerritsen |

> Bij een echte inzet vul je hier de volledige lijst met alle 50 teams in.

## Verversing onderweg

- Halverwege (rond 11:30) is er een verversingspunt bij hole 9. Omdat iedereen gelijk start, bereikt elke flight dit punt op een ander moment in de ronde.
